Baterie GP alkaliczne

PDF Drukuj Email
Dokumenty do pobrania - Baterie GP Batteries karty techniczne

Tagi: baterie | GP Batteries

Seria Ultra Alkaline

GP Model Napięcie [V] Wymiary Zamienniki
Śred. [mm] Wys. [mm] IEC JIS EVEREADY inne
GP13AU 1.5 34.2 61.5 LR20 LR20 X95 D
GP14AU 1.5 26.2 50.0 LR14 LR14 X93 C
GP15AU 1.5 14.5 50.5 LR6 LR6 X91 AA
GP24AU 1.5 10.5 44.5 LR03 LR03 X92 AAA
GP908AU 6.0 66.0(L) x 66.0(W) 111.0(H) 4LR25 4LR25X 529 -
GP1604AU 9.0 25.5(L) x 16.5(W) 47.5(H) 6LR61 6LR61 X22 -

Seria Super Alkaline
GP Model Napięcie [V] Wymiary Zamienniki
Śred. [mm] Wys. [mm] IEC JIS EVEREADY inne
GP13A 1.5 34.2 61.5 LR20 LR20 E95 D
GP14A 1.5 26.2 50.0 LR14 LR14 E93 C
GP15A 1.5 14.5 50.5 LR6 LR6 E91 AA
GP24A 1.5 10.5 44.5 LR03 LR03 E92 AAA
GP25A 1.5 8.3 42.5 LR8D425 - E96 AAAA
GP312A 4.5 62.0(L) x 22.0(W) 67.0 3LR12 - - -
GP908A 6.0 66.0(L) x 66.0(W) 111.0 4LR25 4LR25X 529 -
GP910A 1.5 12.0 30.2 LR1 LR1 E90 N
GP1604A 9.0 25.5(L) x 16.5(W) 47.5(H) 6LR61 6LR61 522 -
GP1412AP 6.0 35.5(L) x 9.2(W) 48.4(H) 4LR61 4LR61 539 J
 
 
  • B2B Dystrybutor.biz
  • B2B Dystrybutor.biz
  • B2B Dystrybutor.biz